GU10, Led Sijalice
LED sijalica 6W GU10 38D 4000K dimabilna PREMIUM
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 450 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 6W (ekvivalentno 70W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Dodatne funkcije | Dimovanje |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 20.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
440,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 6W GU10 38D 6500K dimabilna PREMIUM
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 450 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 6W (ekvivalentno 70W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Dodatne funkcije | Dimovanje |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 20.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
440,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 7W GU10 38D COLOR
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Snaga | 7W |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
320,00 RSD
Odaberite opcijeOvaj proizvod ima više varijanti. Opcije mogu biti izabrane na stranici proizvoda. GU10, Led Sijalice
LED sijalica 5W GU10 38D 4000K PREMIUM
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 350 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 4,8W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 20.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
400,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 5W GU10 38D 6500K PREMIUM
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 350 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 4,8W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 20.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
400,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 5W GU10 110D SMART RGB
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Boja svetlosti | RGBW |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 110° |
| CRI | 80 |
| Dodatne funkcije | Dimovanje, RGBW |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
1.420,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 5.5W GU10 38D 3000K dimabilna PREMIUM
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 400 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 5,5W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Dodatne funkcije | Dimovanje |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 20.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
540,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 5W GU10 38D 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 380 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
180,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 5W GU10 38D 4000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 380 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
180,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 5W GU10 38D 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 380 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
180,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 7W GU10 38D 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 530 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 7W (ekvivalentno 70W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
270,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 7W GU10 38D 4000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 530 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 7W (ekvivalentno 70W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
270,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 7W GU10 38D 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 530 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 7W (ekvivalentno 70W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 38° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
270,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 7W GU10 110D 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 580 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 7W (ekvivalentno 70W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 110° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | G |
220,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 7W GU10 110D 4000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 580 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 7W (ekvivalentno 70W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 110° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | G |
220,00 RSD
Dodaj u korpu GU10, Led Sijalice
LED sijalica 7W GU10 110D 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | GU10 |
| Jačina svetlosti | 580 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 7W (ekvivalentno 70W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 110° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | G |
220,00 RSD
Dodaj u korpu E27, Led Sijalice
LED sijalica 40W E27 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E27 |
| Tip | T120 |
| Jačina svetlosti | 4260 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 40W (ekvivalentno 250W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
900,00 RSD
Dodaj u korpu E27, Led Sijalice
LED sijalica 40W E27 4000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E27 |
| Tip | T120 |
| Jačina svetlosti | 4260 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 40W (ekvivalentno 250W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
900,00 RSD
Dodaj u korpu E27, Led Sijalice
LED sijalica 40W E27 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E27 |
| Tip | T120 |
| Jačina svetlosti | 4260 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 40W (ekvivalentno 250W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
900,00 RSD
Dodaj u korpu E27, Led Sijalice
LED sijalica 50W E27 4000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E27 |
| Tip | T140 |
| Jačina svetlosti | 5500 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 50W (ekvivalentno 320W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
1.270,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 5W E14 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C37 |
| Jačina svetlosti | 450 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 35W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
140,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 5W E14 4000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C37 |
| Jačina svetlosti | 450 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 35W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
140,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 5W E14 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C37 |
| Jačina svetlosti | 450 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 35W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
140,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 4W E14 300K dimabilna
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C35 |
| Jačina svetlosti | 470 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 4W (ekvivalentno 40W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 300° |
| CRI | 80 |
| Dodatne funkcije | Dimovanje |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
300,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 6.5W E14 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C37 |
| Jačina svetlosti | 560 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 6,5W (ekvivalentno 45W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
160,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 6.5W E14 4000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C37 |
| Jačina svetlosti | 560 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 6,5W (ekvivalentno 45W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
160,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 6.5W E14 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C37 |
| Jačina svetlosti | 560 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 6,5W (ekvivalentno 45W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
160,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 4W E14 2200K dimabilna
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C35 |
| Jačina svetlosti | 360 lm |
| Boja svetlosti | 2200K (Amber) |
| Snaga | 4W (ekvivalentno 32W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 360° |
| CRI | 80 |
| Dodatne funkcije | Dimovanje |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
450,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 5W E14 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | P45 |
| Jačina svetlosti | 450 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 35W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
140,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 5W E14 4000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | P45 |
| Jačina svetlosti | 450 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 35W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
140,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 5W E14 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | P45 |
| Jačina svetlosti | 450 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 35W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
140,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 4W E14 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | P45 |
| Jačina svetlosti | 470 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 4W (ekvivalentno 40W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 300° |
| CRI | 80 |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
270,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 6.5W E14 4000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | P45 |
| Jačina svetlosti | 560 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 6,5W (ekvivalentno 45W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
160,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 6.5W E14 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | P45 |
| Jačina svetlosti | 560 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 6,5W (ekvivalentno 45W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
160,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 4W E14 2200K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | P45 |
| Jačina svetlosti | 360 lm |
| Boja svetlosti | 2200K (Amber) |
| Snaga | 4W (ekvivalentno 32W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 360° |
| CRI | 80 |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
300,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 5W E14 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C37 |
| Jačina svetlosti | 450 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 35W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
140,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 5W E14 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C37 |
| Jačina svetlosti | 450 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 35W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
140,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 4W E14 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C35 |
| Jačina svetlosti | 470 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 4W (ekvivalentno 40W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 300° |
| CRI | 80 |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
270,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 6W E14 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C35 |
| Jačina svetlosti | 630 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 6W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 300° |
| CRI | 80 |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
300,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 6W E14 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C35 |
| Jačina svetlosti | 630 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 6W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 300° |
| CRI | 80 |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
300,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 4W E14 2200K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C35 |
| Jačina svetlosti | 360 lm |
| Boja svetlosti | 2200K |
| Snaga | 4W (ekvivalentno 32W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 360° |
| CRI | 80 |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
300,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 4W E14 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C35 |
| Jačina svetlosti | 470 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 4W (ekvivalentno 40W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 300° |
| CRI | 80 |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
270,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 6W E14 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C35 |
| Jačina svetlosti | 630 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 6W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 300° |
| CRI | 80 |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
300,00 RSD
Dodaj u korpu E14, Led Sijalice
LED sijalica 6W E14 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E14 |
| Tip | C35 |
| Jačina svetlosti | 630 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 6W (ekvivalentno 50W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 300° |
| CRI | 80 |
| Materijal | Staklo |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
300,00 RSD
Dodaj u korpu E27, Led Sijalice
LED sijalica 50W E27 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E27 |
| Tip | T140 |
| Jačina svetlosti | 5500 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 50W (ekvivalentno 320W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 180° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
1.270,00 RSD
Dodaj u korpu E27, Led Sijalice
LED sijalica 9W E27 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E27 |
| Tip | R63 |
| Jačina svetlosti | 830 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 9W (ekvivalentno 60W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 150° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
480,00 RSD
Dodaj u korpu E27, Led Sijalice
LED sijalica 9W E27 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | E27 |
| Tip | R63 |
| Jačina svetlosti | 830 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 9W (ekvivalentno 60W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 150° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PBT |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
480,00 RSD
Dodaj u korpu G9, Led Sijalice
LED sijalica 5W G9 2700K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | G9 |
| Jačina svetlosti | 430 lm |
| Boja svetlosti | 2700K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 45W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 240° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PC |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
320,00 RSD
Dodaj u korpu G9, Led Sijalice
LED sijalica 5W G9 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | G9 |
| Jačina svetlosti | 430 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 5W (ekvivalentno 45W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 240° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PC |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
320,00 RSD
Dodaj u korpu G9, Led Sijalice
LED sijalica 6.5W G9 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | G9 |
| Jačina svetlosti | 580 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 6,5W (ekvivalentno 45W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 240° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PC |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
470,00 RSD
Dodaj u korpu G9, Led Sijalice
LED sijalica 6.5W G9 4000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | G9 |
| Jačina svetlosti | 580 lm |
| Boja svetlosti | 4000K |
| Snaga | 6,5W (ekvivalentno 45W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 240° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PC |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
470,00 RSD
Dodaj u korpu G9, Led Sijalice
LED sijalica 6.5W G9 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | G9 |
| Jačina svetlosti | 580 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 6,5W (ekvivalentno 45W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 240° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PC |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
470,00 RSD
Dodaj u korpu G9, Led Sijalice
LED sijalica 9W G9 3000K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | G9 |
| Jačina svetlosti | 806 lm |
| Boja svetlosti | 3000K |
| Snaga | 9W (ekvivalentno 60W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 240° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PC |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
600,00 RSD
Dodaj u korpu G9, Led Sijalice
LED sijalica 9W G9 6500K
0 out of 5
| Brend | Braytron |
| Grlo | G9 |
| Jačina svetlosti | 806 lm |
| Boja svetlosti | 6500K |
| Snaga | 9W (ekvivalentno 60W) |
| Napajanje | 220-240V, 50-60Hz |
| Ugao rasipanja svetlosti | 240° |
| CRI | 80 |
| Materijal | PC |
| Stepen zaštite | IP20 |
| Životni vek | 15.000 h |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
600,00 RSD
Dodaj u korpu GU5.3, Led Sijalice
LED sijalica 5W GU5.3 110D 3000K
0 out of 5
